Pour connaitre le formulaire correspondant à votre demande à compléter, voici ci-dessous un tableau récapitulatif. Vous pouvez vous référer à la dernière colonne : cerfa au 01 juillet 2023
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site servicepublic.fr.
Formulaire souhaité (01/07/23) | N°Cerfa (10/02/22) | N°Cerfa (01/09/22) | N°Cerfa (02/01/23) | N°Cerfa (01/07/23) |
Cua et Cub | 13410*06 | 13410*07 | 13410*08 | 13410*09 |
DP | 13404*08 | 13404*09 | 13404*10 | 13404*11 |
DPLOT | 13702*07 | 13702*08 | 13702*09 | 13702*10 |
DPMI | 13703*08 | 13703*09 | 13703*10 | 13703*11 |
PC | 13409*09 | 13409*10 | 13409*11 | 13409*12 |
PA | 88065*09 ou 13409*09 | 88065*10 ou 13409*10 | 88065*11 ou 13409*11 | 88065*12 ou 13409*12 |
PCMI | 13406*09 | 13406*10 | 13406*11 | 13406*12 |
PC/PA transfert | 13412*08 | 13412*09 | 13412*10 | 13412*11 |
PC/PA modificatif | 13411*09 | 13411*10 | 13411*11 | 13411*12 |
PD | 13405*07 | 13405*08 | 13405*09 | 13405*10 |
DOC | 13407*04 | 13407*05 | 13407*06 | 13407*07 |
DAACT | 13408*06 | 13408*07 | 13408*08 | 13408*09 |
AT sur ERP | 13824*04 | 13824*04 | 13824*04 | 13824*04 |
Notice explicative sur dossiers ADS | 51434#09 | 51434#10 | 51434#11 | 51434#11 |
Fiche d'aide au calcul des surface | - | - | - | - |
Fiche autre demandeur | 13405*07 | 10405*08 | 10405*08 | 10405*08 |
PLU - PLUi
Le Plan Local d’Urbanisme de la Métropole est approuvé
Le PLU de la Métropole a été approuvé lors du conseil métropolitain du 13 février 2020.
Il peut être consulté en version numérique sur le site : metropole-rouen-normandie.fr
Taxe d'aménagement :
Le taux intercommunal de la taxe d'aménagement est de 5% (fixé par délibération par la Métropole).
Pour obtenir une simulation de cette taxe d'aménagement, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de l'économie ou suivre le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-amenagement#